<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Kerne.org</title>
	<atom:link href="http://kerne.org/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kerne.org/blog</link>
	<description>Blog da família Kerne. Fotos e informações.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 13:28:54 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Open Flash Chart: Gráficos em Flash para PHP e mais! by Daiana</title>
		<link>http://kerne.org/blog/open-flash-chart-graficos-em-php/comment-page-1/#comment-229</link>
		<dc:creator>Daiana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 13:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kerne.org/blog/?p=61#comment-229</guid>
		<description>Sabe se tem um jeito de inverter os gráficos de barras e/ou de linha? Por exemplo: eu tenho as labels na linha x, e os valores na linha y, mas eu quero que os valores apareçam na linha x e as labels na y.

Obrigada desde já!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sabe se tem um jeito de inverter os gráficos de barras e/ou de linha? Por exemplo: eu tenho as labels na linha x, e os valores na linha y, mas eu quero que os valores apareçam na linha x e as labels na y.</p>
<p>Obrigada desde já!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Luiz jogando Guitar Hero 2 (Nível Médio) by Vanessa Cristina</title>
		<link>http://kerne.org/blog/luiz-jogando-guitar-hero-2-nivel-medio/comment-page-1/#comment-228</link>
		<dc:creator>Vanessa Cristina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kerne.org/blog/?p=23#comment-228</guid>
		<description>ESSE JOGO É MARA ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESSE JOGO É MARA &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A Internet e seus &#8220;malefícios&#8221; by Jailson de Carvalho</title>
		<link>http://kerne.org/blog/a-internet-e-seus-maleficios/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>Jailson de Carvalho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:22:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kerne.org/blog/?p=75#comment-227</guid>
		<description>- Olá Sr José Roberto muito interessante esse seu texto kara curti muito,você esta completamente com a razão 


at+ Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>- Olá Sr José Roberto muito interessante esse seu texto kara curti muito,você esta completamente com a razão </p>
<p>at+ Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open Flash Chart: Gráficos em Flash para PHP e mais! by www.seolink.com.br</title>
		<link>http://kerne.org/blog/open-flash-chart-graficos-em-php/comment-page-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>www.seolink.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 17:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kerne.org/blog/?p=61#comment-225</guid>
		<description>Olá, como vai?

Sou o André da Seolink www.seolink.com.br

Gostaríamos de saber se você possui interesse em divulgar seus negócios na primeira página do Google em pesquisas por seus produtos e serviços?

Vale mencionar que atualmente os buscadores são as mídias mais econômicas e rentáveis da atualidade.

Obrigado.

Um Grande Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, como vai?</p>
<p>Sou o André da Seolink <a href="http://www.seolink.com.br" rel="nofollow">http://www.seolink.com.br</a></p>
<p>Gostaríamos de saber se você possui interesse em divulgar seus negócios na primeira página do Google em pesquisas por seus produtos e serviços?</p>
<p>Vale mencionar que atualmente os buscadores são as mídias mais econômicas e rentáveis da atualidade.</p>
<p>Obrigado.</p>
<p>Um Grande Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Edição de Video: Windows versus Linux by weleington</title>
		<link>http://kerne.org/blog/edicao-de-video-windows-versus-linux/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>weleington</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 19:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kerne.org/blog/?p=66#comment-204</guid>
		<description>Olá pessoal eu estou usando um novo linux camado de BrLix, quero saber como, e qual é o melhor editor de video para ele, ele é baseado no debian linux, se tiverem duvida pra saber como instalar no sistema para testar acessem www.brlix.com.br
Fico grato pela ajuda....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal eu estou usando um novo linux camado de BrLix, quero saber como, e qual é o melhor editor de video para ele, ele é baseado no debian linux, se tiverem duvida pra saber como instalar no sistema para testar acessem <a href="http://www.brlix.com.br" rel="nofollow">http://www.brlix.com.br</a><br />
Fico grato pela ajuda&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open Flash Chart: Gráficos em Flash para PHP e mais! by AnarcoDionisio</title>
		<link>http://kerne.org/blog/open-flash-chart-graficos-em-php/comment-page-1/#comment-203</link>
		<dc:creator>AnarcoDionisio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 03:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kerne.org/blog/?p=61#comment-203</guid>
		<description>Sim, ela tem suas limitações ainda.. mas sendo OpenSource e gratuita. não tem outra igual. existem melhores. mas todas são pagas $$</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, ela tem suas limitações ainda.. mas sendo OpenSource e gratuita. não tem outra igual. existem melhores. mas todas são pagas $$</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Edição de Video: Windows versus Linux by wagner torres</title>
		<link>http://kerne.org/blog/edicao-de-video-windows-versus-linux/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>wagner torres</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 17:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kerne.org/blog/?p=66#comment-201</guid>
		<description>ola, sou editor de video, opero avid xpress, tenho procurado programas para editar no linux, algo do tipo o programa avid ou parecido. vou baixar o cilelerra, pois parece ser bem interessante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola, sou editor de video, opero avid xpress, tenho procurado programas para editar no linux, algo do tipo o programa avid ou parecido. vou baixar o cilelerra, pois parece ser bem interessante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Open Flash Chart: Gráficos em Flash para PHP e mais! by battisti</title>
		<link>http://kerne.org/blog/open-flash-chart-graficos-em-php/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>battisti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 15:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kerne.org/blog/?p=61#comment-200</guid>
		<description>É boa mas nem tanto, estou usando em alguns projetos, até já escrevi sobre elas mas estou ficando descepcionado com a dita cuja!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É boa mas nem tanto, estou usando em alguns projetos, até já escrevi sobre elas mas estou ficando descepcionado com a dita cuja!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Edição de Video: Windows versus Linux by Kerne</title>
		<link>http://kerne.org/blog/edicao-de-video-windows-versus-linux/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>Kerne</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kerne.org/blog/?p=66#comment-199</guid>
		<description>Olá Renan, obrigado por seu comentário!
Eu utilizo o cinelerra para fazer alguns videos que já publiquei no Youtube mas uma coisa eu digo sobre ele: Nâo chega nem perto de um software de edição de vídeo de windows.... ainda.... (o que é uma pena...)

Dá pra fazer muita coisa com um domínio bom do programa, mas a diferença entre softwares de edição de vídeo atualmente disponíveis ( leia-se até 12/2008) é que no Linux além da interface ser mais confusa (no caso do cinelerra) há maior necessidade de conhecimento de edução de vídeo, conceitos etc... detalhes técnicos do que em softwares para windows. Esta é ainda a minha maior dificuldade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Renan, obrigado por seu comentário!<br />
Eu utilizo o cinelerra para fazer alguns videos que já publiquei no Youtube mas uma coisa eu digo sobre ele: Nâo chega nem perto de um software de edição de vídeo de windows&#8230;. ainda&#8230;. (o que é uma pena&#8230;)</p>
<p>Dá pra fazer muita coisa com um domínio bom do programa, mas a diferença entre softwares de edição de vídeo atualmente disponíveis ( leia-se até 12/2008) é que no Linux além da interface ser mais confusa (no caso do cinelerra) há maior necessidade de conhecimento de edução de vídeo, conceitos etc&#8230; detalhes técnicos do que em softwares para windows. Esta é ainda a minha maior dificuldade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Edição de Video: Windows versus Linux by Renan</title>
		<link>http://kerne.org/blog/edicao-de-video-windows-versus-linux/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Renan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:50:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kerne.org/blog/?p=66#comment-198</guid>
		<description>Olá amigo.

Também tentei esses editores de vídeo do linux que foram citados e mais alguns:
KDEnlive
PiTiVi
Lives
Kino

Navegando por aí, em sites em inglês e português, encontrei a mesma resposta em todos praticamente: Edição de vídeo ainda é ruim no Linux. 
E digo mais: Onde houvesse alguém falando sobre as dificuldades de se editar um vídeo no Linux (capturar, cortar uns pedaços, fazer transições simples, e não dar muitos erros) havia sempre alguém falando que a Dreamworks tinha utilizado Linux pra... sei lá qual desenho, Shrek, acho.

Antes que apareça alguém aqui com essa... O que eles fizeram foi diferente, é modelagem, é Blender, é Maya... O que queremos é outra coisa. É capturar, editar e autorar um filme. E isso por enquanto é muito trabalhoso e imprevisível no Linux.

Não consegui fazer nada no Cinelerra. Pretendo me dedicar a ele e a um outro, o Main Actor (é pago, mas tem um Trial) pra ver se eles são viáveis. Ou seja, se funcionam pelo menos no nível do Movie Maker.

Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá amigo.</p>
<p>Também tentei esses editores de vídeo do linux que foram citados e mais alguns:<br />
KDEnlive<br />
PiTiVi<br />
Lives<br />
Kino</p>
<p>Navegando por aí, em sites em inglês e português, encontrei a mesma resposta em todos praticamente: Edição de vídeo ainda é ruim no Linux.<br />
E digo mais: Onde houvesse alguém falando sobre as dificuldades de se editar um vídeo no Linux (capturar, cortar uns pedaços, fazer transições simples, e não dar muitos erros) havia sempre alguém falando que a Dreamworks tinha utilizado Linux pra&#8230; sei lá qual desenho, Shrek, acho.</p>
<p>Antes que apareça alguém aqui com essa&#8230; O que eles fizeram foi diferente, é modelagem, é Blender, é Maya&#8230; O que queremos é outra coisa. É capturar, editar e autorar um filme. E isso por enquanto é muito trabalhoso e imprevisível no Linux.</p>
<p>Não consegui fazer nada no Cinelerra. Pretendo me dedicar a ele e a um outro, o Main Actor (é pago, mas tem um Trial) pra ver se eles são viáveis. Ou seja, se funcionam pelo menos no nível do Movie Maker.</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
